No title
Ghulam fareed
🛢️ رفیق پٹرولیم سروس – یومیہ حساب
📅 تاریخ: 28-09-2025
👤 نام: غلام فرید (ورکر)
پیٹرول کی تفصیلات
تفصیل | صبح کا ریڈنگ | شام کا ریڈنگ | کل لیٹر | ریٹ فی لیٹر (روپے) | کل رقم (روپے) |
---|---|---|---|---|---|
پیٹرول یونٹ 3 | 991 | 1154 | 163 | 268.86 | 43,849.18 |
پیٹرول یونٹ 4 | 72 | 79 | 7 | 268.86 | 1,857.02 |
کل پیٹرول | – | – | 170 | 268.86 | 45,706.20 |
ڈیزل کی تفصیلات
تفصیل | صبح کا ریڈنگ | شام کا ریڈنگ | کل لیٹر | ریٹ فی لیٹر (روپے) | کل رقم (روپے) |
---|---|---|---|---|---|
ڈیزل یونٹ 2 | 345 | 468 | 123 | – | – |
ڈیزل یونٹ 1 | 646 | 724 | 78 | – | – |
کل ڈیزل | – | – | 201 | – | – |
ڈیزل (قرض والا حصہ) | – | – | 138 | 274.00 | 37,812.00 |
ڈیزل (اپنے پاس) | – | – | 63 | 277.02 | 17,452.26 |
کل ڈیزل | – | – | 201 | – | 55,264.26 |
کل مجموعہ
کل پیٹرول + ڈیزل | – | – | – | – | 100,970.46 |
ادائیگی اور بقیہ رقم
جمع شدہ رقم | – | – | – | – | 50,000.00 ––– |
باقی رقم | – | – | – | – | 50,970.46 |
Bricks کمپنی کو دیا گیا ڈیزل | – | – | – | – | 37,812.00 ––– |
باقی رقم | – | – | – | – | 13,158.46 |
ٹینک میں چیک کیا گیا پیٹرول + واپس آنے والا ڈیزل | – | – | – | – | 7,731.00 ––– |
حتمی باقی رقم | – | – | – | – | 5,427.46 |
حتمی باقی رقم: 5,427.46 روپے
نوٹس:
• یہ روزانہ کی سروس رپورٹ ہے
• تمام ریڈنگز اور حساب کتاب درست ہیں
• حتمی باقی رقم کی تصدیق ہو چکی ہے
• یہ روزانہ کی سروس رپورٹ ہے
• تمام ریڈنگز اور حساب کتاب درست ہیں
• حتمی باقی رقم کی تصدیق ہو چکی ہے
دستخط (ورکر)
غلام فرید
غلام فرید
دستخط (مینیجر)
مینیجر رفیق پٹرولیم سروس
مینیجر رفیق پٹرولیم سروس
PDF بنانے کے لیے ہدایات:
1. اس صفحے کو پرنٹ کرنے کے لیے Ctrl+P دبائیں
2. پرنٹر کے اختیارات میں "Microsoft Print to PDF" یا "Save as PDF" منتخب کریں
3. PDF فائل کو سیو کر لیں